Ugrás a térképhez >> | |
Név | Hattyú |
Aktív | |
Faj | Bütykös hattyú |
Ország | Magyarország |
Szervezet | NyME VGÁI - MME DBCs |
Projekt | A bütykös hattyú probléma a Balatonon |
Támogató | TÁMOP Nemzeti Kiválóság Program |
Ivar | tojó |
Kor | Kifejlett |
Gyűrű kódja | 93TA |
Gyártó | Ecotone Telemetry |
Adókód | Adó tömege (g) | 28 |
Akkumulátor típusa | Napelemes |
Felszerelés ideje | 2014-09-12 |
Felszerelés helye | Alsóörs |
Első adat | 2014-09-12 19:45:00 |
Utolsó adat | 2015-02-15 15:24:00 |
Adatok száma | 556 |
Megjegyzés | A jeladót a 93TA sárga nyakgyűrűre szereltük fel. |
Fényképek | |